- Start
- Aktualności
- Struktura
- Patron
- Szkoła
- Kontakt
- Internat
- Sport
- Płomień Olimpijski
- Nasi Olimpijczycy
- Sukcesy sportowe
- Mistrzowie w obiektywie
- Projekt "Pogodny Kibic"
- Kalendarz roku szkolnego
- Muzeum Historyczne
- Warsztaty dziennikarskie
- Wymiana międzyszkolna
- Prasa, telewizja...
- Rada rodziców
- Rodzice
- Dziennik elektroniczny
- Galeria
- Plan lekcji od 02.02.15
- Maturzyści
- Dzwonki
- Konkursy
- Rekrutacja 2015/2016
- Budżet Partycypacyjny 2016
- Partnerzy
- Opieka medyczna
- Stołówka
- Pliki do pobrania
Utworzone: 14-09-14 Autor: Zespół Szkół Sportowych nr 50
Klasa III LO
Rok szkolny 2014/2015 od 2 lutego 2015 r.
Lp. | plan "A" | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 7.30-8.15 | j. polski | j. ros. / j. niem. | zaj. sportowe | przyg. do egzaminu | j. polski |
2 | 8.25-9.10 | j. polski | j. ang. | g. wychowawcza | j. ang. roz. | przyg. do egzaminu |
3 | 9.25-10.10 | j. ang. | matematyka | j. polski roz. | religia | religia |
4 | 10.20-11.05 | wf | matematyka | j. polski roz. | j. ros. / j. niem. | historia r. |
5 | 11.15-12.00 | dziennikarstwo | j. polski | j. ang. roz. | j. ang. | matematyka |
6 | 12.10-12.55 | matematyka | historia r. | historia roz. | j. polski roz. | zaj. sportowe |
7 | 13.25-14.10 | historia r. | zaj. sportowe | wf | j. polski roz. | zaj. sportowe |
8 | 14.20-15.05 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | wf | zaj. sportowe | zaj. sportowe |
9 | 15.15-16.00 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe |
Lp. | plan "A" | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 7.30-8.15 | przyg. do egzaminu | historia | j. polski | zaj. sportowe | biologia r. |
2 | 8.25-9.10 | matematyka | biologia roz. | matematyka | j. ang. / j. ang. | j. ang. roz./ j. ang. roz. |
3 | 9.25-10.10 | g. wychowawcza | j. ang./ j.ang. | j. ang./ j. ang. | j. niem./ j. hiszp. | religia |
4 | 10.20-11.05 | biologia roz. | chemia r. | chemia r. | j. polski | chemia r. |
5 | 11.15-12.00 | wf - basen | matematyka | wf | religia | fizjologia |
6 | 12.10-12.55 | chemia r. | j. niem. ./ j. hiszp. | wf | j. ang. r./ j. ang. r. | j. polski |
7 | 13.25-14.10 | historia | zaj. sportowe | biologia r. | zaj. sportowe | j. polski |
8 | 14.20-15.05 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe |
9 | 15.15-16.00 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe |
Lp. | plan "A" | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 7.30-8.15 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe |
2 | 8.25-9.10 | przyg. do egzaminu | j. polski | wos r. | j. ang./ j. niem. | wos r. |
3 | 9.25-10.10 | matematyka | historia | j. polski | religia | matematyka |
4 | 10.20-11.05 | wos roz. | wos r. | j. polski | j. polski | j. ang. / j. niem. |
5 | 11.15-12.00 | geografia | matematyka | g. wychowawcza | j. niem./ j. ang. | j. niem./ j. ang. |
6 | 12.10-12.55 | wf - basen | religia | j. ang./ j. niem. | geografia r. | geografia roz. |
7 | 13.25-14.10 | ekonomia | wf | j. ang. r./ j. niem. r. | geografia r. | historia |
8 | 14.20-15.05 | j. ang. r./ j. niem. r. | wf | zaj. sportowe | wdż | zaj. sportowe |
9 | 15.15-16.00 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe |
Lp. | plan "A" | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 7.30-8.15 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | j. polski | zaj. sportowe | j. ang./ j. ang. |
2 | 8.25-9.10 | j. niem. / j. hiszp. | zaj. sportowe | j. polski | zaj. sportowe | geografia roz. |
3 | 9.25-10.10 | przyg. do egzaminu | zaj. sportowe | matematyka | zaj. sportowe | geografia roz. |
4 | 10.20-11.05 | fizjologia | religia | geografia roz. | geografia r. | wf |
5 | 11.15-12.00 | matematyka | j. ang. / j. ang. | fizjologia | biol. r./ j. ang. | wf |
6 | 12.10-12.55 | g. wychowawcza | geografia roz. | wf | j. niem. / j. hiszp. | matematyka |
7 | 13.25-14.10 | biologia r. | j. polski | j. ang. / biol. r. | j. polski | religia |
8 | 14.20-15.05 | historia | biologia roz. | biologia roz. | biol r. gr. 2 | zaj. sportowe |
9 | 15.15-16.00 | zaj. sportowe | biologia r. gr. 1 | zaj. sportowe | zaj. sportowe | zaj. sportowe |
Lp. | plan "A" | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 7.30-8.15 | zaj. sportowe | j. polski | zaj. sportowe | j. ang. gr. 2 | |
2 | 8.25-9.10 | zaj. sportowe | geografia roz. | zaj. sportowe | biologia roz. | religia |
3 | 9.25-11.10 | zaj. sportowe | geografia roz. | zaj. sportowe | geografia roz. | przyg. do egzaminu |
4 | 10.20-11.05 | geografia roz. | historia | wf - basen | matematyka | wf |
5 | 11.15-12.00 | j. niem./ j. hiszp. | biologia roz. | biologia r. | j. polski | wf |
6 | 12.10-12.55 | biologia r. | matematyka | geografia r. | j. polski | biologia roz. |
7 | 13.25-14.10 | j. polski | matematyka | religia | j. niem. / j. hiszp. | fizjologia |
8 | 14.20-15.05 | fizjologia | j. ang. gr. 2 | g. wychowawcza | j. ang. gr.1 | zaj. sportowe |
9 | 15.15-16.00 | j. ang. gr. 1 | j. ang. gr. 2 | zaj. sportowe | j. ang. gr.1 |
zaj. sportowe |